入学金・学費一覧
入学金
全コース共通 5万円
東京校
大阪校
名古屋校
東京校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【6ヶ月】 | 57万円 | 6万円 | 45万円 | 6万円 |
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【12ヶ月】 | 97万円 | 10万円 | 76万円 | 11万円 |
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 55万円 | 6万円 | 43万円 | 6万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 77万円 | 8万円 | 61万円 | 8万円 |
エステティックコース【6ヶ月】 | 52万円 | 5万円 | 41万円 | 6万円 |
エステティックコース【12ヶ月】 | 102万円 | 10万円 | 81万円 | 11万円 |
ウェディングプランナーコース【6ヶ月】 | 73万円 | 7万円 | 58万円 | 8万円 |
ウェディングプランナーコース【12ヶ月】 | 123万円 | 12万円 | 97万円 | 14万円 |
ツアーコンダクター・プランナーコース【6ヶ月】 | 60万円 | 6万円 | 47万円 | 7万円 |
ツアーコンダクター・プランナーコース【12ヶ月】 | 105万円 | 11万円 | 82万円 | 12万円 |
大阪校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 50万円 | 5万円 | 39万円 | 6万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 70万円 | 7万円 | 55万円 | 8万円 |
ツアーコンダクター・プランナーコース【6ヶ月】 | 60万円 | 6万円 | 47万円 | 7万円 |
ツアーコンダクター・プランナーコース【12ヶ月】 | 105万円 | 11万円 | 82万円 | 12万円 |
名古屋校学費一覧
コース名 | 初年度合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【6ヶ月】 | 57万円 | 6万円 | 45万円 | 6万円 |
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【12ヶ月】 | 97万円 | 10万円 | 76万円 | 11万円 |
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 50万円 | 5万円 | 39万円 | 6万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 70万円 | 7万円 | 55万円 | 8万円 |
エステティックコース【6ヶ月】 | 52万円 | 5万円 | 41万円 | 6万円 |
エステティックコース【12ヶ月】 | 102万円 | 10万円 | 81万円 | 11万円 |
教材費について
コースによって教材費が必要となります。
コース名 | 期間 | 教材費目安 | ||
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース | 6ヶ月 | 約9~12万円 | ||
12ヶ月 | 約13~16万円 | |||
ネイルアートコース | 6ヶ月 | 約6~9万円 | ||
12ヶ月 | 約12~15万円 | |||
エステティックコース | 6ヶ月 | 約6~9万円 | ||
12ヶ月 | 約10~13万円 | |||
ウェディングプランナーコース | 6ヶ月 | 約1~3万円 | ||
12ヶ月 | 約1~3万円 |
注意事項
- 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
- 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
- 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
- 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)
【お支払い例】
「エステティック6ヶ月コース」の場合
・入学金5万円+設備充当費5万円+授業料41万円+実習費6万円=現金価格57万円(税込)
・支払回数180回(15年)分割支払の場合
・お支払総額:733,397円(1回目~179回目まで4,074円、180回目4,151円)
・支払い手数料:163,397円
利用金額 | 月々の支払金額 (最終月は端数) |
回数 | 月々の支払金額 (最終月は端数) |
回数 |
---|---|---|---|---|
57万円 | 4,074円(4,151円) | 180 | 9,506円(9,532円) | 66 |
5,636円(5,638円) | 120 | 11,423円(11,454円) | 54 | |
6,160円(6,128円) |
108 | 14,439円(14,435円) | 42 | |
6,816円(6,773円) |
96 | 16,702円(16,691円) |
36 | |
7,660円(7,680円) | 84 | 24,625円(24,625円) | 24 | |
102万円 | 7,291円(7,356円) |
180 | 17,012円(16,989円) | 66 |
10,086円(10,063円) | 120 | 20,442円(20,460円) | 54 | |
11,023円(11,036円) | 108 | 25,838円(25,860円) | 42 | |
12,197円(12,169円) | 96 | 29,888円(29,872円) | 36 | |
13,708円(13,716円) | 84 | 44,066円(44,073円) | 24 |