入学金・学費一覧
入学金
全コース共通 5万円
入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。
一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
東京校
大阪校
名古屋校
東京校学費一覧
コース名 | 初年度合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【6ヶ月】 | 45万円 | 5万円 | 35万円 | 5万円 |
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【12ヶ月】 | 90万円 | 10万円 | 70万円 | 10万円 |
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 65万円 | 10万円 | 45万円 | 10万円 |
エステティックコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
エステティックコース【12ヶ月】 | 83万円 | 10万円 | 63万円 | 10万円 |
大阪校学費一覧
コース名 | 初年度合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【6ヶ月】 | 45万円 | 5万円 | 35万円 | 5万円 |
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【12ヶ月】 | 90万円 | 10万円 | 70万円 | 10万円 |
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 65万円 | 10万円 | 45万円 | 10万円 |
エステティックコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
エステティックコース【12ヶ月】 | 83万円 | 10万円 | 63万円 | 10万円 |
名古屋校学費一覧
コース名 | 初年度合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【6ヶ月】 | 45万円 | 5万円 | 35万円 | 5万円 |
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース【12ヶ月】 | 90万円 | 10万円 | 70万円 | 10万円 |
ネイルアートコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
ネイルアートコース【12ヶ月】 | 65万円 | 10万円 | 45万円 | 10万円 |
エステティックコース【6ヶ月】 | 40万円 | 5万円 | 30万円 | 5万円 |
エステティックコース【12ヶ月】 | 83万円 | 10万円 | 63万円 | 10万円 |
教材費について
コースによって教材費が必要となります。
以下は参考金額になります。選定教材や単価の変動により変更の可能性がございますので、予めご了承ください。
コース名 | 期間 | 教材費目安 | ||
---|---|---|---|---|
ヘアメイク&ビューティアドバイザーコース | 6ヶ月 | 約10万円 | ||
12ヶ月 | 約14万円 | |||
ネイルアートコース | 6ヶ月 | 約8万円 | ||
12ヶ月 | 約10万円 | |||
エステティックコース | 6ヶ月 | 約8万円 | ||
12ヶ月 | 約13万円 |
注意事項
- 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
- 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
- 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
- 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)
【お支払い例】
「エステティック6ヶ月コース」「ネイルアート6ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費50,000円+授業料300,000円+実習費50,000円=現金価格:450,000円(税込)
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額578,984円(1回目~179回目まで3,216円、180回目3,320円)
・実質年率:3.5%
・支払い手数料:128,984円
下記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。
利用金額(税込) | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 |
---|---|---|---|---|
45万円 (入学金込) |
3,216円(3,320円) | 180 | 7,505円(7,494円) | 66 |
4,449円(4,498円) | 120 | 9,018円(9,042円) | 54 | |
4,863円(4,839円) | 108 | 11,399円(11,403円) | 42 | |
5,381円(5,335円) | 96 | 13,185円(13,200円) | 36 | |
6,047円(6,088円) | 84 | 19,441円(19,435円) | 24 | |
70万円 (入学金込) |
5,004円(4,927円) | 180 | 11,675円(11,641円) | 66 |
6,922円(6,846円) | 120 | 14,029円(14,026円) | 54 | |
7,565円(7,528円) | 108 | 17,732円(17,735円) | 42 | |
8,370円(8,385円) | 96 | 20,511円(20,508円) | 36 | |
9,407円(9,447円) | 84 | 30,241円(30,251円) | 24 | |
95万円 (入学金込) |
6,791円(6,773円) | 180 | 15,844円(15,859円) | 66 |
9,394円(9,345円) | 120 | 19,039円(19,068円) | 54 | |
10,267円(10,215円) | 108 | 24,065円(24,069円) | 42 | |
11,360円(11,320円) | 96 | 27,836円(27,855円) | 36 | |
12,767円(12,805円) | 84 | 41,042円(41,045円) | 24 |
お問い合わせ
入学案内
表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。